Арктические карбонатные почвы — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Арктические карбонатные почвы''' – Формируются на щебнисто-мелкоземном элюво-делювии…») |
Sav (обсуждение | вклад) м (→Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Арктические карбонатные почвы''' – | + | '''Арктические карбонатные почвы''' – формируются на щебнисто-мелкоземном элюво-делювии карбонатных пород. Карбонаты встречаются с поверхности, реакция щелочная по всему профилю. Гумусовый горизонт мощнее (до 5 см) и содержание гумуса выше, чем в арктических почвах. |
Основной ареал — северная и центральная части арктической зоны. Имеют профиль: А1са—А1Сса | Основной ареал — северная и центральная части арктической зоны. Имеют профиль: А1са—А1Сса | ||
==Название почвы== | ==Название почвы== | ||
| − | Арктические карбонатные | + | * Арктические карбонатные |
| + | * Arcticheskije karbonatnyije | ||
| + | * Arctic calcareous | ||
| + | * WRB, 2006. Calcic Cryosols | ||
| + | * FAO, 1988. Calcaric Regosols | ||
==Аналитические характеристики== | ==Аналитические характеристики== | ||
| − | |||
Горячкин С.В. Почвенный покров Севера. М., 2010. С. 278-281. | Горячкин С.В. Почвенный покров Севера. М., 2010. С. 278-281. | ||
| − | ==Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески== | + | [[Файл:Arcticheskije_karbonatnyije.jpg]] |
| + | |||
| + | ===Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески=== | ||
[[Файл:Arcticheskije_karbonatnyije-1.jpg]] | [[Файл:Arcticheskije_karbonatnyije-1.jpg]] | ||
[[Категория: Почвы]] | [[Категория: Почвы]] | ||
Текущая версия на 13:03, 2 июня 2020
Арктические карбонатные почвы – формируются на щебнисто-мелкоземном элюво-делювии карбонатных пород. Карбонаты встречаются с поверхности, реакция щелочная по всему профилю. Гумусовый горизонт мощнее (до 5 см) и содержание гумуса выше, чем в арктических почвах.
Основной ареал — северная и центральная части арктической зоны. Имеют профиль: А1са—А1Сса
Название почвы
- Арктические карбонатные
- Arcticheskije karbonatnyije
- Arctic calcareous
- WRB, 2006. Calcic Cryosols
- FAO, 1988. Calcaric Regosols
Аналитические характеристики
Горячкин С.В. Почвенный покров Севера. М., 2010. С. 278-281.

