Подбуры сухоторфянистые — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Подбуры сухоторфянистые''' – это преимущественно темные, реже светлые почвы с торфянис…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Подбуры сухоторфянистые''' – это преимущественно темные, реже светлые почвы с торфянистым горизонтом мощностью более 10 см | + | '''Подбуры сухоторфянистые''' – это преимущественно темные, реже светлые почвы с торфянистым горизонтом мощностью более 10 см. |
Имеют профиль: О—AO—Bf(Bh)—C | Имеют профиль: О—AO—Bf(Bh)—C | ||
| + | |||
| + | ==Условия формирования== | ||
| + | Подбуры сухоторфянистые формируются в основном в поясе горных стлаников в условиях свободного внутреннего дренажа. Распространены главным образом под горными стланиками таежно-лесной зоны. | ||
==Названия почвы== | ==Названия почвы== | ||
Текущая версия на 11:24, 8 июня 2020
Подбуры сухоторфянистые – это преимущественно темные, реже светлые почвы с торфянистым горизонтом мощностью более 10 см.
Имеют профиль: О—AO—Bf(Bh)—C
Содержание
Условия формирования
Подбуры сухоторфянистые формируются в основном в поясе горных стлаников в условиях свободного внутреннего дренажа. Распространены главным образом под горными стланиками таежно-лесной зоны.
Названия почвы
- Подбуры сухоторфянистые
- Podbury sukhtorfyanistije
- Podburs dry-peaty
- WRB, 2006. Histic Podzols
- FAO, 1988. Cambic Podzols
Аналитические характеристики
Карпачевский Л.О., Алябина И.О., Захарихина Л.В. и др. Почвы Камчатки. М., 2009. С . 75-83.


