Анапаит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Анапаит''', устар. син. таманит — минерал класса фосфатов, водный фо…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Anapaite-1.jpg|thumb|right]] |
| − | '''Анапаит''', устар. син. | + | '''Анапаит''' (англ. Anapaite), устар. син. Таманит — минерал класса фосфатов, водный фосфат [[железо|железа]] и [[кальций|кальция]]. Химическая формула: Ca<sub>2</sub>Fe<sup>2+</sup>[PO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O. Состав (%): СаО — 28,18; FeO — 18,05; Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> — 35,67; H<sub>2</sub>O — 18,1. Сингония триклинная. |
==Распространение== | ==Распространение== | ||
| − | Минерал встречается весьма редко, в виде зеленоватых прозрачных кристалликов со стеклянным блеском, в буром железняке. Впервые был обнаружен у мыса Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова (ныне Краснодарский край, Россия) и описан в 1902 году Артуром Захсом (Arthur Sachs) по коллекционным материалам с этого же полуострова, из-под Анапы. Именно от этих географических названий и произошли его названия «анапаит», «анапит» и «таманит». | + | Минерал встречается весьма редко, в виде зеленоватых прозрачных кристалликов со стеклянным блеском, в буром железняке. Впервые был обнаружен у мыса Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова (ныне Краснодарский край, Россия) и описан в 1902 году Артуром Захсом (Arthur Sachs) по коллекционным материалам с этого же полуострова, из-под Анапы. Именно от этих географических названий и произошли его названия «анапаит», «анапит» и «таманит». |
Несмотря на то что не создает значительных скоплений, распространен в природе достаточно широко и в небольших количествах известен из месторождений Крыма (Керчь), Италии, Испании, Германии, США и других стран. | Несмотря на то что не создает значительных скоплений, распространен в природе достаточно широко и в небольших количествах известен из месторождений Крыма (Керчь), Италии, Испании, Германии, США и других стран. | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Цвет анапаита (от лимонно-зеленого до голубовато-зеленого) весьма привлекателен для ювелиров, однако этот минерал недостаточно твёрдый для применения в ювелирных изделиях. Является ценным коллекционным камнем, не имеющим другого практического применения. | Цвет анапаита (от лимонно-зеленого до голубовато-зеленого) весьма привлекателен для ювелиров, однако этот минерал недостаточно твёрдый для применения в ювелирных изделиях. Является ценным коллекционным камнем, не имеющим другого практического применения. | ||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
| + | Файл:Anapaite-2.jpg | ||
| + | Файл:Anapaite-3.jpg | ||
| + | Файл:Anapaite-4.jpg | ||
| + | Файл:Anapaite-5.jpg | ||
| + | Файл:ANAPAIT.jpg | ||
| + | Файл:Anapait_3.jpg | ||
| + | Файл:Anapait_1.jpg | ||
| + | Файл:Anapait_2.jpg | ||
| + | Файл:Anapaite-36853.jpg|Анапаит в раковине моллюска в породе | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 13:21, 19 марта 2021
Анапаит (англ. Anapaite), устар. син. Таманит — минерал класса фосфатов, водный фосфат железа и кальция. Химическая формула: Ca2Fe2+[PO4]2·4H2O. Состав (%): СаО — 28,18; FeO — 18,05; Р2О5 — 35,67; H2O — 18,1. Сингония триклинная.
Распространение
Минерал встречается весьма редко, в виде зеленоватых прозрачных кристалликов со стеклянным блеском, в буром железняке. Впервые был обнаружен у мыса Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова (ныне Краснодарский край, Россия) и описан в 1902 году Артуром Захсом (Arthur Sachs) по коллекционным материалам с этого же полуострова, из-под Анапы. Именно от этих географических названий и произошли его названия «анапаит», «анапит» и «таманит».
Несмотря на то что не создает значительных скоплений, распространен в природе достаточно широко и в небольших количествах известен из месторождений Крыма (Керчь), Италии, Испании, Германии, США и других стран.
Физические свойства
Плотность — 2,81 г/см3, твёрдость 3—4, цвет черты белый. Спайность совершенная.
Цвет анапаита (от лимонно-зеленого до голубовато-зеленого) весьма привлекателен для ювелиров, однако этот минерал недостаточно твёрдый для применения в ювелирных изделиях. Является ценным коллекционным камнем, не имеющим другого практического применения.