Явапайит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Явапайит''' (англ. Yavapaiite) — минерал, назван по названию индейского…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Yavapaiite-1.jpg|thumb|right]] |
| − | '''Явапайит''' (англ. Yavapaiite) — минерал, назван по названию индейского племени Явапаи. | + | '''Явапайит''' (англ. Yavapaiite) — минерал, назван по названию индейского племени Явапаи. Открыт в 1959 году. |
==Свойства== | ==Свойства== | ||
| − | Явапайит прозрачный минерал, бледно-розовато-розового цвета, со стеклянным близким к алмазному блеском, с весьма совершенной спайностью и близким к раковистому изломом. Сингония моноклинная, твердость по шкале Мооса — 2,5-3, плотность 2,88. | + | Явапайит прозрачный минерал, бледно-розовато-розового цвета, со стеклянным близким к алмазному блеском, с весьма совершенной спайностью и близким к раковистому изломом. |
| + | |||
| + | Сингония моноклинная, твердость по шкале Мооса — 2,5-3, плотность 2,88. | ||
| + | |||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
| + | Файл:Yavapayit.jpg | ||
| + | Файл:Yavapaiite-2.jpg | ||
| + | Файл:Yavapaiite-3.jpg | ||
| + | Файл:Yavapaiite-4.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 15:30, 19 марта 2021
Явапайит (англ. Yavapaiite) — минерал, назван по названию индейского племени Явапаи. Открыт в 1959 году.
Свойства
Явапайит прозрачный минерал, бледно-розовато-розового цвета, со стеклянным близким к алмазному блеском, с весьма совершенной спайностью и близким к раковистому изломом.
Сингония моноклинная, твердость по шкале Мооса — 2,5-3, плотность 2,88.