Царегородцевит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м (→Галерея) |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Tsaregorodtsevite-9.jpg|thumb|right]] | [[Файл:Tsaregorodtsevite-9.jpg|thumb|right]] | ||
| − | [[Царегородцевит]] (англ. Tsaregorodtsevite) - редкий минерал, каркасный алюмосиликат из группы [[содалит]]а. В виде псевдокубических кристаллов до 1 см, с гранями с(001), b(010), a(100), k9110), w(011), d(101); грани a, b, и с - матовые. Кристаллы содержат включения [[хлорит]]а. | + | [[Царегородцевит]] (англ. Tsaregorodtsevite) - редкий минерал, каркасный алюмосиликат из группы [[содалит]]а. |
| + | |||
| + | В виде псевдокубических кристаллов до 1 см, с гранями с(001), b(010), a(100), k9110), w(011), d(101); грани a, b, и с - матовые. Кристаллы содержат включения [[хлорит]]а. | ||
Химическая формула (N(CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)(AlSi<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) | Химическая формула (N(CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)(AlSi<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
Файл:Tsaregorodtsevite-7.jpg | Файл:Tsaregorodtsevite-7.jpg | ||
Файл:Tsaregorodtsevite-8.jpg | Файл:Tsaregorodtsevite-8.jpg | ||
| − | |||
Файл:Tsaregorodtsevite-11.jpg | Файл:Tsaregorodtsevite-11.jpg | ||
Файл:Tsaregorodtsevite-12.jpg | Файл:Tsaregorodtsevite-12.jpg | ||
Версия 15:39, 28 апреля 2021
Царегородцевит (англ. Tsaregorodtsevite) - редкий минерал, каркасный алюмосиликат из группы содалита.
В виде псевдокубических кристаллов до 1 см, с гранями с(001), b(010), a(100), k9110), w(011), d(101); грани a, b, и с - матовые. Кристаллы содержат включения хлорита.
Химическая формула (N(CH3)4)(AlSi5O12)
Спайности нет. Под п. тр. в откр. трубке чернеет, при этом ощущается запах аммиака. Такой же запах чувствуется при растирании материала. Частично разлагается при продолжительном кипячении H3PO4, другие кислоты не действуют.
Галерея
Нахождение
В рыхлом материале из тектонических трещин в мусковит-хлоритовых сланцах горы Ярута хребта Мань-Хабо (верховья р. Щугор, Приполярный Урал, Россия) в ассоциации с хлоритом, кварцем, анатазом, брукитом, рутилом, монацитом, филлипситом, альбитом.