Карминит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Карминит''' (Carminite) — минерал, арсенат свинца и железа с доп. анионам…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:KARMINIT.jpg|thumb|right]] | + | [[Файл:KARMINIT-1.jpg|thumb|right]] |
'''Карминит''' (Carminite) — минерал, арсенат свинца и железа с доп. анионами гидроксила. Pb-аналог соуардита. Кристалы PbFe<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> | '''Карминит''' (Carminite) — минерал, арсенат свинца и железа с доп. анионами гидроксила. Pb-аналог соуардита. Кристалы PbFe<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
| − | Цвет — карминово-красный, также черепично-красный до красновато-коричневого. | + | Цвет — карминово-красный, также черепично-красный до красновато-коричневого.<br /> |
| + | Черта — красновато-желтая.<br /> | ||
| + | Блеск — стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый.<br /> | ||
| + | Прозрачность —просвечивает.<br /> | ||
| + | Твердость — 3,5.<br /> | ||
| + | Плотность — 4,1—5,22.<br /> | ||
| + | Излом — неровный до полураковистого. Хрупкий.<br /> | ||
| + | Сингония — Ромбическая.<br /> | ||
| + | Форма кристаллов — Кристаллы досчатой формы, уплощенные по {010} и вытянутые по [001].<br /> | ||
| + | Спайность—по {110} — ясная.<br /> | ||
| + | Агрегаты — Кристаллы, в виде пучков или шелковистых агрегатов мелких иголочек; также сплошной с радиальным строением или радиально-волокнистых сферических агрегатах.<br /> | ||
| + | Плавильная трубка — легко плавится, вспучиваясь, в чёрный немагнитный шарик. В закр. тр. плавится, становится темно-коричневым и выделяет немного воды.<br /> | ||
| + | Поведение в кислотах — Медленно растворяется в НСl с образованием PbCl<sub>2</sub>, полностью растворяется в НNO<sub>3</sub>.<br /> | ||
| − | + | ==Нахождение== | |
| + | Читинская область. Месторождение: Северный карьер. Шерловая гора. | ||
| − | + | ==Галерея== | |
| − | + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | |
| − | + | File:KARMINIT.jpg | |
| − | + | File:KARMINIT-2.jpg | |
| − | + | File:KARMINIT-3.jpg | |
| − | + | File:KARMINIT-4.jpg | |
| − | + | </gallery> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 15:29, 19 сентября 2019
Карминит (Carminite) — минерал, арсенат свинца и железа с доп. анионами гидроксила. Pb-аналог соуардита. Кристалы PbFe2(AsO4)2(OH)2
Цвет — карминово-красный, также черепично-красный до красновато-коричневого.
Черта — красновато-желтая.
Блеск — стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый.
Прозрачность —просвечивает.
Твердость — 3,5.
Плотность — 4,1—5,22.
Излом — неровный до полураковистого. Хрупкий.
Сингония — Ромбическая.
Форма кристаллов — Кристаллы досчатой формы, уплощенные по {010} и вытянутые по [001].
Спайность—по {110} — ясная.
Агрегаты — Кристаллы, в виде пучков или шелковистых агрегатов мелких иголочек; также сплошной с радиальным строением или радиально-волокнистых сферических агрегатах.
Плавильная трубка — легко плавится, вспучиваясь, в чёрный немагнитный шарик. В закр. тр. плавится, становится темно-коричневым и выделяет немного воды.
Поведение в кислотах — Медленно растворяется в НСl с образованием PbCl2, полностью растворяется в НNO3.
Нахождение
Читинская область. Месторождение: Северный карьер. Шерловая гора.