Альфильдит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Альфильдит''' - минерал вторичного происхождения. Он назван в честь…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ALFILDIT.jpg|thumb|right]] | [[Файл:ALFILDIT.jpg|thumb|right]] | ||
| − | '''Альфильдит''' - минерал вторичного происхождения. Он назван в честь Федерико Ахлфелда (1892-1982), немецко-боливийского геолога и минералога, который изучал минералы Боливии. Был открыт в шахтах Вирген де Суруми, каньон Пакаяке, провинция Чаянта, департамент Потоси, Боливия. | + | '''Альфильдит''' - минерал вторичного происхождения. Он назван в честь Федерико Ахлфелда (1892-1982), немецко-боливийского геолога и минералога, который изучал минералы Боливии. Был открыт в шахтах Вирген де Суруми, каньон Пакаяке, провинция Чаянта, департамент Потоси, Боливия. |
Формула (Ni,Co)SeO<sub>3</sub>·2H<sub>2</sub>O | Формула (Ni,Co)SeO<sub>3</sub>·2H<sub>2</sub>O | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Отношение - a:b:c = 0.86 : 1 : 0.734<br /> | Отношение - a:b:c = 0.86 : 1 : 0.734<br /> | ||
Число формульных единиц (Z) - 4<br /> | Число формульных единиц (Z) - 4<br /> | ||
| − | Объем элементарной ячейки - V 418.83 ų (рассчитано по параметрам элементарной ячейки) | + | Объем элементарной ячейки - V 418.83 ų (рассчитано по параметрам элементарной ячейки) |
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 12:15, 23 сентября 2019
Альфильдит - минерал вторичного происхождения. Он назван в честь Федерико Ахлфелда (1892-1982), немецко-боливийского геолога и минералога, который изучал минералы Боливии. Был открыт в шахтах Вирген де Суруми, каньон Пакаяке, провинция Чаянта, департамент Потоси, Боливия.
Формула (Ni,Co)SeO3·2H2O
Кристаллографические свойства
Точечная группа - 2/m - Prismatic
Сингония - Моноклинная
Параметры ячейки - a = 7.53Å, b = 8.76Å, c = 6.43Å, β = 99.08°
Отношение - a:b:c = 0.86 : 1 : 0.734
Число формульных единиц (Z) - 4
Объем элементарной ячейки - V 418.83 ų (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)