Адамсит-(Y) — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м (→Галерея) |
Sav (обсуждение | вклад) м (→Галерея) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:Adamsite-(Y).jpg|thumb|right]] | + | [[Файл:Adamsite-(Y)-2.jpg|thumb|right]] |
'''Адамсит-(Y)''' (англ. Adamsite-(Y)) - редкий минерал, образующийся на поздней, низкотемпературной стадии гидротермальных процессов в полостях щелочных пегматитов в габбро-сиенитовых комплексах. В ассоциации с [[родохрозит]]ом, томаскларкитом (Y), доннейтитом (Y). Кристаллы игольчатые, до 2,5см, удлинненные по [001], образуют радиально-лучистые агрегаты. | '''Адамсит-(Y)''' (англ. Adamsite-(Y)) - редкий минерал, образующийся на поздней, низкотемпературной стадии гидротермальных процессов в полостях щелочных пегматитов в габбро-сиенитовых комплексах. В ассоциации с [[родохрозит]]ом, томаскларкитом (Y), доннейтитом (Y). Кристаллы игольчатые, до 2,5см, удлинненные по [001], образуют радиально-лучистые агрегаты. | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Является редким поздним низкотемпературным гидротермальным минералом в щелочных пегматитовых жилах, связанных с интрузивными щелочными комлексами габбро-сиенитов. | Является редким поздним низкотемпературным гидротермальным минералом в щелочных пегматитовых жилах, связанных с интрузивными щелочными комлексами габбро-сиенитов. | ||
| + | |||
| + | ==Месторождения== | ||
| + | Мурманская область (Кольский полуостров), Россия | ||
==Галерея== | ==Галерея== | ||
| − | <gallery mode="packed" heights=" | + | <gallery mode="packed" heights="180px"> |
Файл:Adamsite-(Y)-1.jpg | Файл:Adamsite-(Y)-1.jpg | ||
| − | Файл:Adamsite-(Y) | + | Файл:Adamsite-(Y).jpg |
Файл:Adamsite-(Y)-3.jpg | Файл:Adamsite-(Y)-3.jpg | ||
Файл:Adamsite-(Y)-4.jpg | Файл:Adamsite-(Y)-4.jpg | ||
Текущая версия на 13:08, 7 февраля 2020
Адамсит-(Y) (англ. Adamsite-(Y)) - редкий минерал, образующийся на поздней, низкотемпературной стадии гидротермальных процессов в полостях щелочных пегматитов в габбро-сиенитовых комплексах. В ассоциации с родохрозитом, томаскларкитом (Y), доннейтитом (Y). Кристаллы игольчатые, до 2,5см, удлинненные по [001], образуют радиально-лучистые агрегаты.
Назван в честь профессора Frank Dawson Adams (1859–1942), Университет McGil, Монреаль, Канада, геолога и петролога, изучавшего горный массив Monteregian Hills, одной из вершин которого является гора Mont Saint-Hilaire.
Адамсит-(Y) впервые был обнаружен в Канаде - Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, La Vallee-du-Richelieu RCM, Montérégie, Québec.
Цвет: бесцветный, белый, может быть бледно-розовым или бледно-фиолетовым. Хрупкий.
Является редким поздним низкотемпературным гидротермальным минералом в щелочных пегматитовых жилах, связанных с интрузивными щелочными комлексами габбро-сиенитов.
Месторождения
Мурманская область (Кольский полуостров), Россия