Аргиродит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ARGIRODIT.jpg|thumb|right]] | [[Файл:ARGIRODIT.jpg|thumb|right]] | ||
| − | '''Аргиродит''' (от греч. άργυρωδες (а́ргиродес) — «богатый серебром») — минерал, найденный в 1885 году на руднике «Himmelsfürst Fundgrube», неподалеку от города Фрайберга. Найденный минерал вызвал большой научный интерес благодаря содержанию в нём нового химического элемента — [[германий|германия]], открытого в 1886 году Клеменсом Александром Винклером. | + | '''Аргиродит''' (от греч. άργυρωδες (а́ргиродес) — «богатый серебром», англ. Argyrodite) — минерал, найденный в 1885 году на руднике «Himmelsfürst Fundgrube», неподалеку от города Фрайберга. Найденный минерал вызвал большой научный интерес благодаря содержанию в нём нового химического элемента — [[германий|германия]], открытого в 1886 году Клеменсом Александром Винклером. |
Химическая формула — Ag<sub>8</sub>GeS<sub>6</sub>. Твёрдость — 2,5. Удельный вес — 6,3. | Химическая формула — Ag<sub>8</sub>GeS<sub>6</sub>. Твёрдость — 2,5. Удельный вес — 6,3. | ||
Цвет чёрный с пурпурным оттенком, чёрный, серый. | Цвет чёрный с пурпурным оттенком, чёрный, серый. | ||
| + | |||
| + | ==Нахождение== | ||
| + | В низкотемпературных полиметаллических месторождениях с сульфосолями серебра (Фрайберг), либо в высокотемпературных Ag-Sn-месторождениях (Боливия). | ||
| + | |||
| + | * Впервые обнаружен в шахте Himmelsfürst, Рудные горы, Фрайберг, Саксония, Германия. | ||
| + | * В ряде точек в Боливии, в том числе Aullagas, Colquechaca, Потоси, Оруро, Порко, Chocaya, Machacamarca. | ||
| + | * В вольфрамовой шахте Vale Das Gatas, недалеко от Вила-Реал, Сев. Португалия (Vale Das Gatas tungsten mine, near Vila Real). | ||
| + | |||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
| + | Файл:Argyrodite.jpg | ||
| + | Файл:Argyrodite-1.jpg | ||
| + | Файл:Argyrodite-2.jpg | ||
| + | Файл:Argyrodite-3.jpg | ||
| + | Файл:Argyrodite-4.jpg | ||
| + | Файл:Argyrodite-5.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Версия 10:31, 5 марта 2020
Аргиродит (от греч. άργυρωδες (а́ргиродес) — «богатый серебром», англ. Argyrodite) — минерал, найденный в 1885 году на руднике «Himmelsfürst Fundgrube», неподалеку от города Фрайберга. Найденный минерал вызвал большой научный интерес благодаря содержанию в нём нового химического элемента — германия, открытого в 1886 году Клеменсом Александром Винклером.
Химическая формула — Ag8GeS6. Твёрдость — 2,5. Удельный вес — 6,3.
Цвет чёрный с пурпурным оттенком, чёрный, серый.
Нахождение
В низкотемпературных полиметаллических месторождениях с сульфосолями серебра (Фрайберг), либо в высокотемпературных Ag-Sn-месторождениях (Боливия).
- Впервые обнаружен в шахте Himmelsfürst, Рудные горы, Фрайберг, Саксония, Германия.
- В ряде точек в Боливии, в том числе Aullagas, Colquechaca, Потоси, Оруро, Порко, Chocaya, Machacamarca.
- В вольфрамовой шахте Vale Das Gatas, недалеко от Вила-Реал, Сев. Португалия (Vale Das Gatas tungsten mine, near Vila Real).