Гидроотвал — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
PVV (обсуждение | вклад) |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:Gidrootval-4.jpg|thumb|right]] | ||
'''Гидроотвал''' — гидротехническое сооружение, предназначенное для складирования средствами гидромеханизации пустых пород, отходов горно-обогатительного и металлургического производства (вскрыши, хвостов обогатительных фабрик и др.). | '''Гидроотвал''' — гидротехническое сооружение, предназначенное для складирования средствами гидромеханизации пустых пород, отходов горно-обогатительного и металлургического производства (вскрыши, хвостов обогатительных фабрик и др.). | ||
| + | |||
| + | ==Гидроотвал размещают== | ||
| + | * в естественных пониженных местах (оврагах, балках и др.) с устройством поперечной дамбы ограждения в нижней части емкости; | ||
| + | * на площадках, требующих создания искусственной емкости путем устройства дамб ограждения с трех, а иногда с четырех сторон; | ||
| + | * в выработанных пространствах карьеров. | ||
| + | |||
| + | Намыв гидроотвала может быть эстакадным и торцовым. При эстакадном — пульповод укладывается на опорах высотой до 5 м и намыв ведется через мелкие выпуски с рассредоточенным потоком пульпы от дамб к центру отвала. При торцовом толстослойном намыве пульповод поднимается лишь на двух-трех опорах и по мере намыва слоя мощностью, равной высоте опор, наращивается по намытой породе. | ||
| + | |||
| + | К гидроотвалам относятся также отвалы, образуемые при железнодорожном транспорте, на которых с целью увеличения емкости имеются устройства для смыва разгружаемой из вагонов породы. | ||
| + | |||
| + | Приемная способность гидроотвалов составляет 12— 15 тыс. м<sup>3</sup> в сутки при удельном расходе воды 0,25—1 м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>. | ||
| + | |||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
| + | Файл:Gidrootval-1.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-2.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-3.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-10.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-5.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-6.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-6.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-8.jpg | ||
| + | Файл:Gidrootval-9.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Горная азбука]] | [[Категория: Горная азбука]] | ||
| + | [[Категория: Отходы]] | ||
Версия 11:26, 19 марта 2020
Гидроотвал — гидротехническое сооружение, предназначенное для складирования средствами гидромеханизации пустых пород, отходов горно-обогатительного и металлургического производства (вскрыши, хвостов обогатительных фабрик и др.).
Гидроотвал размещают
- в естественных пониженных местах (оврагах, балках и др.) с устройством поперечной дамбы ограждения в нижней части емкости;
- на площадках, требующих создания искусственной емкости путем устройства дамб ограждения с трех, а иногда с четырех сторон;
- в выработанных пространствах карьеров.
Намыв гидроотвала может быть эстакадным и торцовым. При эстакадном — пульповод укладывается на опорах высотой до 5 м и намыв ведется через мелкие выпуски с рассредоточенным потоком пульпы от дамб к центру отвала. При торцовом толстослойном намыве пульповод поднимается лишь на двух-трех опорах и по мере намыва слоя мощностью, равной высоте опор, наращивается по намытой породе.
К гидроотвалам относятся также отвалы, образуемые при железнодорожном транспорте, на которых с целью увеличения емкости имеются устройства для смыва разгружаемой из вагонов породы.
Приемная способность гидроотвалов составляет 12— 15 тыс. м3 в сутки при удельном расходе воды 0,25—1 м3/м3.