Дебит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Де́бит''' (франц. — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стаб…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Дебит''' (франц. — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, [[нефть|нефти]]) или [[газ]]а, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени. Дебит является интегральной характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод). |
Дебит жидкости выражается в л/с или м³/с, м³/ч, м³/сут; газа — в м³/сут. | Дебит жидкости выражается в л/с или м³/с, м³/ч, м³/сут; газа — в м³/сут. | ||
| − | ''' | + | '''Дебит скважины''' — объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени (секунду, сутки, час и др.). Может характеризовать добычу [[нефть|нефти]], газа, газоконденсата, воды. |
* Дебит нефтяных скважин измеряется в кубических метрах либо тоннах в единицу времени (м³/час, м³/сутки). | * Дебит нефтяных скважин измеряется в кубических метрах либо тоннах в единицу времени (м³/час, м³/сутки). | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Используются понятия: | Используются понятия: | ||
| − | * | + | * дебит конкретной скважины; |
| − | * | + | * средний дебит скважины (рассчитывается как суточная добыча группы скважин (месторождения, объекта разработки) по отношению к количеству добывающих скважин). |
[[Категория: Горная азбука]] | [[Категория: Горная азбука]] | ||
Текущая версия на 13:43, 6 апреля 2020
Дебит (франц. — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени. Дебит является интегральной характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод).
Дебит жидкости выражается в л/с или м³/с, м³/ч, м³/сут; газа — в м³/сут.
Дебит скважины — объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени (секунду, сутки, час и др.). Может характеризовать добычу нефти, газа, газоконденсата, воды.
- Дебит нефтяных скважин измеряется в кубических метрах либо тоннах в единицу времени (м³/час, м³/сутки).
- Дебит газовых скважин измеряется в тысячах кубических метров в единицу времени (тыс. м³/час, тыс. м³/сутки).
- Дебит газоконденсатных скважин измеряется в тоннах в единицу времени (тонн/час, тонн/сутки).
- Дебит водных скважин измеряется в кубических метрах в единицу времени (м³/с, м³/час, м³/сутки).
Используются понятия:
- дебит конкретной скважины;
- средний дебит скважины (рассчитывается как суточная добыча группы скважин (месторождения, объекта разработки) по отношению к количеству добывающих скважин).