Горно-луговые дерновые почвы — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Горно-луговые дерновые почвы''' – Близки к Горно-луговые дерново-торфянистые|горно-л…») |
Sav (обсуждение | вклад) м (→Агрохимические свойства) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Горно-луговые дерновые почвы''' – | + | '''Горно-луговые дерновые почвы''' – близки к [[Горно-луговые дерново-торфянистые почвы|горно-луговым дерново-торфянистым]], отличаются дерновым характером верхнего горизонта (потеря при прокаливании 20–30%) и несколько менее кислой реакцией (рН вод 4,6–5,5). Формируются на Кавказе под субальпийскими горными лугами на бескарбонатных породах. |
| − | |||
| − | |||
Имеют профиль: A1—A2—B | Имеют профиль: A1—A2—B | ||
| Строка 18: | Строка 16: | ||
===Агрохимические свойства=== | ===Агрохимические свойства=== | ||
| − | [[Файл:Gorno-lugovyije_dernovyije- | + | [[Файл:Gorno-lugovyije_dernovyije-2.png]] |
===Катионообменные свойства и кислотность=== | ===Катионообменные свойства и кислотность=== | ||
Текущая версия на 10:39, 19 июня 2020
Горно-луговые дерновые почвы – близки к горно-луговым дерново-торфянистым, отличаются дерновым характером верхнего горизонта (потеря при прокаливании 20–30%) и несколько менее кислой реакцией (рН вод 4,6–5,5). Формируются на Кавказе под субальпийскими горными лугами на бескарбонатных породах.
Имеют профиль: A1—A2—B
Содержание
Названия почвы
- Горно-луговые дерновые
- Gorno-lugovyije dernovyije
- Mountain-meadow soddy
- WRB, 2006. Umbric Leptosols
- FAO, 1988. Umbric Leptosols
Аналитические характеристики
Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Северного Кавказа). М.: 1964. стр. 292-295.



