Паризит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Паризит''' (англ. Parisite), - название происходит от имени Х. Париса (J. Pa…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Термин "паризит" без суффикса используется для образцов с неопределённым преобладанием РЗЭ. Относится к семейству фторокарбонатов редкоземельных элементов, химический состав выражается формулой: Ca (Ce, La)<sub>2</sub>×[CO<sub>3</sub>]<sub>3</sub>F<sub>2</sub>. | Термин "паризит" без суффикса используется для образцов с неопределённым преобладанием РЗЭ. Относится к семейству фторокарбонатов редкоземельных элементов, химический состав выражается формулой: Ca (Ce, La)<sub>2</sub>×[CO<sub>3</sub>]<sub>3</sub>F<sub>2</sub>. | ||
| + | |||
| + | ==Свойства== | ||
| + | Кристаллизуется в тригональной сингонии. Встречается в виде кристаллов, сплошных плотных выделений и землистых масс. Кристаллы псевдогексагонального облика, ребристо-ступенчатые и поперечно-полосчатые из-за срастания параллельно грани псевдо-{0001) с [[бастнезит]]ом-(Ce), синхизитом-(Ce), рентгенитом-(Ce) и кордилитом-(Ce). | ||
| + | |||
| + | Твёрдость по шкале Мооса 4,5; плотность 4,32-4,36 г./см<sub>3</sub>. Цвет буро-красный или восково-жёлтый. Блеск стеклянный до воскового. Просвечивает в краях, реже - прозрачный. Содержит Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 30,56%; CaO - 10,44%; CO<sub>2</sub> - 24,58%; F - 7,07%. | ||
==Галерея== | ==Галерея== | ||
| Строка 9: | Строка 14: | ||
Файл:Parisite-3.jpg | Файл:Parisite-3.jpg | ||
Файл:Parisite-4.jpg | Файл:Parisite-4.jpg | ||
| − | Файл:Parisite- | + | Файл:Parisite-5.jpg |
Файл:Parisite-9.jpg | Файл:Parisite-9.jpg | ||
Файл:Parisite-10.jpg | Файл:Parisite-10.jpg | ||
| Строка 16: | Строка 21: | ||
Файл:Parisite-13.jpg | Файл:Parisite-13.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Происхождение== | ==Происхождение== | ||
Текущая версия на 11:16, 27 апреля 2021
Паризит (англ. Parisite), - название происходит от имени Х. Париса (J. Paris) - владельца рудника в Колумбии, где был открыт этот минерал. В настоящее время в качестве самостоятельных минеральных видов различают паризит-(Ce) и паризит-(Nd), но большинство находимых в природе паризитов являются паризитом-(Ce).
Термин "паризит" без суффикса используется для образцов с неопределённым преобладанием РЗЭ. Относится к семейству фторокарбонатов редкоземельных элементов, химический состав выражается формулой: Ca (Ce, La)2×[CO3]3F2.
Свойства
Кристаллизуется в тригональной сингонии. Встречается в виде кристаллов, сплошных плотных выделений и землистых масс. Кристаллы псевдогексагонального облика, ребристо-ступенчатые и поперечно-полосчатые из-за срастания параллельно грани псевдо-{0001) с бастнезитом-(Ce), синхизитом-(Ce), рентгенитом-(Ce) и кордилитом-(Ce).
Твёрдость по шкале Мооса 4,5; плотность 4,32-4,36 г./см3. Цвет буро-красный или восково-жёлтый. Блеск стеклянный до воскового. Просвечивает в краях, реже - прозрачный. Содержит Ce2O3 30,56%; CaO - 10,44%; CO2 - 24,58%; F - 7,07%.
Галерея
Происхождение
Характерен для гидротермальных месторождений, связанных с щелочными сиенитами и гранитами; встречается также в качестве акцессорного минерала в нефелиновых сиенитах и в щелочных пегматитах. Ассоциирует с кальцитом, флюоритом, бастнезитом и др.