Борацит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Борацит''' — минерал из класса боратов. Безводный хлороборат магния каркасного строени…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:BORACIT.jpg|thumb|right]] | ||
'''Борацит''' — минерал из класса боратов. Безводный хлороборат магния каркасного строения. | '''Борацит''' — минерал из класса боратов. Безводный хлороборат магния каркасного строения. | ||
| Строка 4: | Строка 5: | ||
Состав: 8[Mg<sub>6</sub>B<sub>14</sub>O<sub>26</sub>Cl<sub>2</sub>]. Содержит 31,4 % MgO; 62,5 % B<sub>2</sub>О<sub>3</sub>; 7,9 % хлора. Сингония ромбическая. При температуре свыше 265 °C — кубическая. Спайности нет. Твёрдость по минералогической шкале 7. Плотность 2,93—2,95 г/см³. Блеск стеклянный. Прозрачный до полупрозрачного. Цвет белый, зелёный, серый или бесцветный. | Состав: 8[Mg<sub>6</sub>B<sub>14</sub>O<sub>26</sub>Cl<sub>2</sub>]. Содержит 31,4 % MgO; 62,5 % B<sub>2</sub>О<sub>3</sub>; 7,9 % хлора. Сингония ромбическая. При температуре свыше 265 °C — кубическая. Спайности нет. Твёрдость по минералогической шкале 7. Плотность 2,93—2,95 г/см³. Блеск стеклянный. Прозрачный до полупрозрачного. Цвет белый, зелёный, серый или бесцветный. | ||
| − | Борацит обладает двойным лучепреломлением, несовместимым с правильной системой, почему его и относили к группе оптически аномальных минералов. | + | Борацит обладает двойным лучепреломлением, несовместимым с правильной системой, почему его и относили к группе оптически аномальных минералов. |
Встречается редко. Образуется в осадочных месторождениях; присутствует в эвапоритах вместе с [[ангидрит]]ом, [[гипс]]ом, калийными и каменной солью. Второстепенный источник бора. | Встречается редко. Образуется в осадочных месторождениях; присутствует в эвапоритах вместе с [[ангидрит]]ом, [[гипс]]ом, калийными и каменной солью. Второстепенный источник бора. | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
* бета-борацит (то же, что борацит). | * бета-борацит (то же, что борацит). | ||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="160px"> | ||
| + | Файл:Boratsit_6.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit_5.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit_4.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit_3.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit_2.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit_1.jpg | ||
| + | Файл:Boratsit.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 11:02, 14 декабря 2020
Борацит — минерал из класса боратов. Безводный хлороборат магния каркасного строения.
Свойства
Состав: 8[Mg6B14O26Cl2]. Содержит 31,4 % MgO; 62,5 % B2О3; 7,9 % хлора. Сингония ромбическая. При температуре свыше 265 °C — кубическая. Спайности нет. Твёрдость по минералогической шкале 7. Плотность 2,93—2,95 г/см³. Блеск стеклянный. Прозрачный до полупрозрачного. Цвет белый, зелёный, серый или бесцветный.
Борацит обладает двойным лучепреломлением, несовместимым с правильной системой, почему его и относили к группе оптически аномальных минералов.
Встречается редко. Образуется в осадочных месторождениях; присутствует в эвапоритах вместе с ангидритом, гипсом, калийными и каменной солью. Второстепенный источник бора.
Классификация
Различают следующие разновидности борацита:
- борацит железистый (разность борацита, которая содержит до 36 % FeO);
- борацит марганцевый (разность борацита с небольшим количеством марганца);
- альфа-борацит:
- 1 — ромбическая низкотемпературная модификация борацита; устойчива при обычной температуре; выше 265 °C переходит в борацит;
- 2 — то же, что борацит;
- бета-борацит (то же, что борацит).