Каледонит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Каледонит''' – редкий минерал, смешанная соль, сульфат-карбонат…») |
Sav (обсуждение | вклад) м (→Нахождение) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
==Нахождение== | ==Нахождение== | ||
| + | В природе минерал встречается голубого, зеленоватого, синеватого или зеленого цвета. Просвечивает. Обладает стеклянным или смолистым блеском. Цвет черты имеет голубоватый оттенок. Каледонит отличается высокими показателями преломления – 1,818-1,909, которые присущи сульфатам с дополнительным карбонат-анионом. | ||
Встречается в качестве вторичного минерала в зонах окисления медно-свинцовых месторождений в ассоциациях с [[линарит]]ом, [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом, [[брошантит]]ом, [[англезит]]ом, [[ледгиллит]]ом, [[азурит]]ом. | Встречается в качестве вторичного минерала в зонах окисления медно-свинцовых месторождений в ассоциациях с [[линарит]]ом, [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом, [[брошантит]]ом, [[англезит]]ом, [[ледгиллит]]ом, [[азурит]]ом. | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | ==Месторождения== |
| + | Средний Урал, Казахстан. | ||
| + | |||
| + | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 12:12, 21 января 2020
Каледонит – редкий минерал, смешанная соль, сульфат-карбонат свинца и меди с гидроксилом. Растворяется в азотной кислоте со вскипанием и с выпадением сульфата свинца. Под паяльной трубкой вспучивается и легко сплавляется в черный перл. В закрытой трубке растрескивается, становится чёрным и непрозрачным, выделяет воду.
Кристаллы призматические, вытянутые по [001], часто с поперечно-полосчатой штриховкой и вицинальными гранями в зоне [001]. Кристаллы обычно мелкие и объединены в различные группы, корочки, покрытия. Агрегаты радиально-лучистые, редко массивные.
Химическая формула Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
Нахождение
В природе минерал встречается голубого, зеленоватого, синеватого или зеленого цвета. Просвечивает. Обладает стеклянным или смолистым блеском. Цвет черты имеет голубоватый оттенок. Каледонит отличается высокими показателями преломления – 1,818-1,909, которые присущи сульфатам с дополнительным карбонат-анионом. Встречается в качестве вторичного минерала в зонах окисления медно-свинцовых месторождений в ассоциациях с линаритом, малахитом, церусситом, брошантитом, англезитом, ледгиллитом, азуритом.
Галерея
Месторождения
Средний Урал, Казахстан.