ПАО «АНК Башнефть» — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м |
Sav (обсуждение | вклад) м (→Ссылки) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''ПАО АНК «Башнефть»''' (дочернее общество [[ПАО «НК «Роснефть»]]) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года. | '''ПАО АНК «Башнефть»''' (дочернее общество [[ПАО «НК «Роснефть»]]) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года. | ||
| − | Обширные запасы нефти и ресурсная база | + | Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. |
В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений. | В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений. | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Добыча углеводородов более 21 млн тонн нефти в год. | Добыча углеводородов более 21 млн тонн нефти в год. | ||
| − | Мощный научный потенциал — многолетний опыт разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи нефти. | + | Мощный научный потенциал — многолетний опыт разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи [[нефть|нефти]]. |
Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс со средним показателем индекса Нельсона — 10.4 и глубиной переработки 82%. | Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс со средним показателем индекса Нельсона — 10.4 и глубиной переработки 82%. | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
[[Категория: Химические компании России]] | [[Категория: Химические компании России]] | ||
| + | [[Категория: Нефтеперерабатывающие заводы России]] | ||
[[Категория: Компании]] | [[Категория: Компании]] | ||
Текущая версия на 15:52, 26 мая 2020
ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года.
Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири.
В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений.
Добыча углеводородов более 21 млн тонн нефти в год.
Мощный научный потенциал — многолетний опыт разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи нефти.
Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс со средним показателем индекса Нельсона — 10.4 и глубиной переработки 82%.
Объем переработки - более 18 млн тонн нефти в год.
Компания производит и реализует моторные топлива высокого экологического стандарта Евро-5 и Евро-6.
