Caterpillar — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «right Caterpillar Inc. «Катерпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах. | Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах. | ||
| + | |||
| + | == Деятельность == | ||
| + | Основные подразделения компании: | ||
| + | * Construction Industries (строительная промышленность) — разработка, производство и продажа техники, используемой в строительстве, управлении лесным хозяйством и инфраструктурных проектах; продукция включает малые и средние самосвалы, тракторы и экскаваторы; оборот подразделения в 2018 году составил $23,2 млрд, чистая прибыль — $4,2 млрд, активы — $4,9 млрд; | ||
| + | * Resource Industries (добывающая промышленность) — разработка, производство и продажа техники, используемой при добыче полезных ископаемых; продукция включает большие самосвалы, тракторы, бурильные установки и тоннелепроходческие комплексы; оборот составил $10,3 млрд, чистая прибыль — $1,6 млрд, активы — $6,4 млрд; | ||
| + | * Energy & Transportation (энергетика и транспорт) — разработка, производство и продажа турбин, поршневых двигателей, дизель-электрических локомотивов и другого оборудования для железнодорожного транспорта, нефте- и газодобывающей промышленности и электростанций; оборот составил $22,8 млрд, чистая прибыль — $3,9 млрд, активы — $8,4 млрд; | ||
| + | * Financial Products (финансовые услуги) — кредитование и страхование покупателей и дилеров; оборот составил $3,3 млрд, чистая прибыль — $505 млн, активы — $36 млрд; | ||
| + | * Other (прочее) — производство комплектующих: фильтров, шин, смазочных материалов и так далее. | ||
| + | |||
| + | ===Основные регионы деятельности=== | ||
| + | * Северная Америка — оборот в 2018 году составил $25,6 млрд; | ||
| + | * Азиатско-тихоокеанский регион — $12,5 млрд; | ||
| + | * Европа, Африка, Ближний Восток и СНГ — $11,9 млрд; | ||
| + | * Латинская Америка — $4,7 млрд. | ||
| + | |||
| + | Производственные мощности имеются в США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, КНР, Мексике, Нидерландах, Польше, России (Тосно), Сингапуре, Таиланде, Франции, Чехии, Швеции, Японии. | ||
| + | |||
| + | Продукция компании продаётся под торговыми марками Caterpillar, CAT, EMD, FG Wilson, MaK, MWM, Perkins, Progress Rail, SEM и Solar Turbines. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Текущая версия на 13:39, 2 июля 2019
Caterpillar Inc. «Катерпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире.
Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.
Деятельность
Основные подразделения компании:
- Construction Industries (строительная промышленность) — разработка, производство и продажа техники, используемой в строительстве, управлении лесным хозяйством и инфраструктурных проектах; продукция включает малые и средние самосвалы, тракторы и экскаваторы; оборот подразделения в 2018 году составил $23,2 млрд, чистая прибыль — $4,2 млрд, активы — $4,9 млрд;
- Resource Industries (добывающая промышленность) — разработка, производство и продажа техники, используемой при добыче полезных ископаемых; продукция включает большие самосвалы, тракторы, бурильные установки и тоннелепроходческие комплексы; оборот составил $10,3 млрд, чистая прибыль — $1,6 млрд, активы — $6,4 млрд;
- Energy & Transportation (энергетика и транспорт) — разработка, производство и продажа турбин, поршневых двигателей, дизель-электрических локомотивов и другого оборудования для железнодорожного транспорта, нефте- и газодобывающей промышленности и электростанций; оборот составил $22,8 млрд, чистая прибыль — $3,9 млрд, активы — $8,4 млрд;
- Financial Products (финансовые услуги) — кредитование и страхование покупателей и дилеров; оборот составил $3,3 млрд, чистая прибыль — $505 млн, активы — $36 млрд;
- Other (прочее) — производство комплектующих: фильтров, шин, смазочных материалов и так далее.
Основные регионы деятельности
- Северная Америка — оборот в 2018 году составил $25,6 млрд;
- Азиатско-тихоокеанский регион — $12,5 млрд;
- Европа, Африка, Ближний Восток и СНГ — $11,9 млрд;
- Латинская Америка — $4,7 млрд.
Производственные мощности имеются в США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, КНР, Мексике, Нидерландах, Польше, России (Тосно), Сингапуре, Таиланде, Франции, Чехии, Швеции, Японии.
Продукция компании продаётся под торговыми марками Caterpillar, CAT, EMD, FG Wilson, MaK, MWM, Perkins, Progress Rail, SEM и Solar Turbines.
