Бернессит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Формула (Na<sub>0.3</sub>Ca<sub>0.1</sub>K<sub>0.1</sub>)(Mn<sup>4+</sup>,Mn<sup>3+</sup>)2O<sub>4</sub>·1.5H<sub>2</sub>O | Формула (Na<sub>0.3</sub>Ca<sub>0.1</sub>K<sub>0.1</sub>)(Mn<sup>4+</sup>,Mn<sup>3+</sup>)2O<sub>4</sub>·1.5H<sub>2</sub>O | ||
| − | Формируется как вторичный минерал, встречается также в осадочных породах, в озёрах, океанах и грунтах. Минерал является одним из компонентов растрескавшейся корки на пустынных землях, а также глубоководных морских руд марганца. | + | Формируется как вторичный минерал, встречается также в осадочных породах, в озёрах, океанах и грунтах. Минерал является одним из компонентов растрескавшейся корки на пустынных землях, а также глубоководных морских руд марганца. |
Впервые был описан в 1956 году и назван по имени местечка Бирнесс в области Абердиншир в Шотландии. | Впервые был описан в 1956 году и назван по имени местечка Бирнесс в области Абердиншир в Шотландии. | ||
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Текущая версия на 13:36, 23 сентября 2019
Бернессит (англ. — Birnessite) — минерал, оксид марганца, кальция, калия и натрия. Имеет металлический блеск и низкую плотность.
Формула (Na0.3Ca0.1K0.1)(Mn4+,Mn3+)2O4·1.5H2O
Формируется как вторичный минерал, встречается также в осадочных породах, в озёрах, океанах и грунтах. Минерал является одним из компонентов растрескавшейся корки на пустынных землях, а также глубоководных морских руд марганца.
Впервые был описан в 1956 году и назван по имени местечка Бирнесс в области Абердиншир в Шотландии.