Ярозевичит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Ярозевичит''' Формула: Mn 2+ 3Mn3 + (AsO4) (ОН) 6<br /> Цвет: темно-красный ко…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Ярозевичит''' | '''Ярозевичит''' | ||
| − | Формула: Mn 2+ | + | Формула: Mn <sup>2+</sup> <sub>3</sub>Mn<sup>3+</sup> (AsO<sub>4</sub>) (ОН)<sub>6</sub><br /> |
Цвет: темно-красный коричневый<br /> | Цвет: темно-красный коричневый<br /> | ||
| − | Блеск: подкожный, смолистый, жирный | + | Блеск: подкожный, смолистый, жирный<br /> |
| − | Твердость: 4 | + | Твердость: 4<br /> |
| − | Удельный вес: 3,66 | + | Удельный вес: 3,66<br /> |
| − | Кристаллическая система: орторомбическая | + | Кристаллическая система: орторомбическая<br /> |
| − | Член группы Хлорофеницит | + | Член группы Хлорофеницит<br /> |
| − | Имя: названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США] | + | Имя: названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США]. |
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Версия 14:17, 23 октября 2019
Ярозевичит
Формула: Mn 2+ 3Mn3+ (AsO4) (ОН)6
Цвет: темно-красный коричневый
Блеск: подкожный, смолистый, жирный
Твердость: 4
Удельный вес: 3,66
Кристаллическая система: орторомбическая
Член группы Хлорофеницит
Имя: названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США].