Ярозевичит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Цвет:''' темно-красный коричневый<br /> | '''Цвет:''' темно-красный коричневый<br /> | ||
'''Блеск:''' подкожный, смолистый, жирный<br /> | '''Блеск:''' подкожный, смолистый, жирный<br /> | ||
| − | Твердость: 4<br /> | + | '''Твердость:''' 4<br /> |
| − | Удельный вес: 3,66<br /> | + | '''Удельный вес:''' 3,66<br /> |
| − | Кристаллическая система: орторомбическая<br /> | + | '''Кристаллическая система:''' орторомбическая<br /> |
Член группы Хлорофеницит<br /> | Член группы Хлорофеницит<br /> | ||
| − | Имя: названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США]. | + | '''Имя:''' названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США]. |
[[Категория: Музей недр]] | [[Категория: Музей недр]] | ||
Версия 14:18, 23 октября 2019
Ярозевичит
Формула: Mn 2+ 3Mn3+ (AsO4) (ОН)6
Цвет: темно-красный коричневый
Блеск: подкожный, смолистый, жирный
Твердость: 4
Удельный вес: 3,66
Кристаллическая система: орторомбическая
Член группы Хлорофеницит
Имя: названо в 1982 году Питом Дж. Данном, Дональдом Р. Пикором, Питером Б. Ливенсом и Уильямом Б. Симмонсом в честь Юджина Джаросивича [6 января 1926 г. - 30 апреля 2007 г. Вашингтон, округ Колумбия, США].