Западно-Сургутское нефтяное месторождение — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) м |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Оператором месторождения является [[Сургутнефтегаз|российская нефтяная компания Сургутнефтегаз]]. | Оператором месторождения является [[Сургутнефтегаз|российская нефтяная компания Сургутнефтегаз]]. | ||
| + | |||
| + | ==Галерея== | ||
| + | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-1.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-2.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-3.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-4.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-5.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-6.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-7.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-8.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-9.jpg | ||
| + | Файл:Zapadno-surgutskoe_neftyanoe_mestorozhdenie-10.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Категория: Месторождения нефтяные]] | [[Категория: Месторождения нефтяные]] | ||
[[Категория: Месторождения России]] | [[Категория: Месторождения России]] | ||
Версия 15:11, 12 марта 2020
Западно-Сургутское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Открыто в 1963 году, полная эксплуатация начата в 1965 году. Общие геологические запасы нефти составляют более 500 млн. тонн.
Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 215 млн. тонн.
Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции.
Оператором месторождения является российская нефтяная компания Сургутнефтегаз.