Песок — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
PVV (обсуждение | вклад) |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Песок''' — несвязный минеральный [[грунт]], в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0). | '''Песок''' — несвязный минеральный [[грунт]], в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0). | ||
| + | |||
| + | == Вид, разновидность песка и его насыпная плотность == | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | !Название песка, <br />вид или разновидность | ||
| + | !Другое название | ||
| + | !Насыпная плотность <br />или удельный вес в кг/м³ | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Аглопоритовый | ||
| + | | Песок получаемый после выгорания минералов - пережога исходной породы | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 600-1100 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Андезитовый | ||
| + | | Песок из андезита | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Базальтовый | ||
| + | | Песок из базальта | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Бой обычного глиняного кирпича красного | ||
| + | | Песок полученный дроблением красного керамического кирпича глиняного | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Вермикулитовый | ||
| + | | Вспученные пески | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 75-400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Влажный | ||
| + | | Песок с повышенной влажностью, отличающейся от нормальной по ГОСТу | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2080 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Водонасыщенный | ||
| + | | Песок залегающий в водоносном горизонте | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 3000 - 3200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Вспученный | ||
| + | | Перлитовые и вермикулитовые пески | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 75 - 400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Горный | ||
| + | | Карьерный песок | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 - 1580 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Гравелистый | ||
| + | | Песок с примесью гравия | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 - 1900 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Грунт песок | ||
| + | | Песок в естественном залегании, грунт с очень высоким содержанием песка | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2660 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Диабазовый | ||
| + | | Песок из диабаза | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Диатомитовый | ||
| + | | Песок диатомитовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Диоритовый | ||
| + | | Песок из диорита | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Для строительных работ - нормальной влажности по ГОСТу | ||
| + | | Песок строительный | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1550 - 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из гранулированных шлаков | ||
| + | | Песок шлаковый из гранулированных шлаков | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 600 - 2200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из доменных шлаков | ||
| + | | Песок шлаковый из доменных шлаков | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 600 - 2200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | ||
| + | | Песок из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из отвальных шлаков | ||
| + | | Песок шлаковый из отвальных шлаков | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 600 - 2200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из шлаков ферротитана | ||
| + | | Песок шлаково пемзовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Из шлаковой пемзы | ||
| + | | Песок шлаково пемзовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Карьерный мелкозернистый | ||
| + | | Мелкозернистый песок из карьера, мелкий песок добытый карьерным способом | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 - 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Карьерный | ||
| + | | Песок из карьера, песок добытый карьерным способом | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Кварцевый обычный | ||
| + | | Песок из кварца | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 - 1900 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Кварцевый сухой | ||
| + | | Песок из кварца | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 - 1550 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Кварцевый уплотненный | ||
| + | | Песок из кварца | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1600 - 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Керамзитовый марки 500 - 1000 | ||
| + | | Песок из керамзита | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 500 - 1000 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 03 | ||
| + | | Песок из керамзита | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 420 - 600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 05 | ||
| + | | Песок из керамзита | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 400 - 550 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Кордиеритовый | ||
| + | | Песок кордиеритовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1300 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Корундовый | ||
| + | | Песок корундовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Крупный | ||
| + | | Крупнозернистый песок | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1520 - 1610 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Магнезитовый | ||
| + | | Песок магнезитовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Мелкий | ||
| + | | Песок мелкой зернистости | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 - 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Мокрый уплотненный | ||
| + | | Песок с высоким содержанием воды уплотненный | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2090 - 3000 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Мокрый | ||
| + | | Песок с высоким содержанием воды | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1920 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Морской | ||
| + | | Песок из моря, песок с морского дна | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1620 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Муллитовый | ||
| + | | Песок муллитовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Муллитокорундовый | ||
| + | | Песок муллитокорундовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Мытый | ||
| + | | Песок промытый из которого удалена почва, глинистая и пылевая фракции | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 - 1600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Намывной | ||
| + | | Песок намытый, песок добытый намыванием | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1650 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Неорганический пористый | ||
| + | | Пористый легкий песок неорганического происхождения | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Обогащенный | ||
| + | | Песок после обагащения | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 - 1520 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Овражный | ||
| + | | Песок залегающий в оврагах, песок из оврага | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Пемзовый | ||
| + | | Песок из пемзы | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 500 - 600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Периклазошпинельный | ||
| + | | Песок периклазошпинельный | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Перлитовый | ||
| + | | сухой Сухой песок из перлита вспученный | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 75 - 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Перлитовый | ||
| + | | Песок из перлита вспученный | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 75 - 400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Песок и цемент | ||
| + | | Строительные материалы | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | песок 1500 - 1700 <br /> цемент 1000 - 1100 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Песок и щебень | ||
| + | | Строительные материалы | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | песок 1500 - 1700 <br /> щебень 1600 - 1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Песчано гравийная смесь уплотненная | ||
| + | | Смесь песка и гравия | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1900 - 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Песчано гравийная смесь | ||
| + | | Смесь песка и гравия | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1530 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Пористый песок из шлаковых расплавов | ||
| + | | Песок шлаковый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 700 - 1200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Природный крупнозернистый | ||
| + | | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1520 - 1610 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Природный среднезернистый | ||
| + | | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1540 - 1640 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Природный | ||
| + | | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1300 - 1500 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Пылеватый водонасыщенный | ||
| + | | Песок с примесью пыли | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2030 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Пылеватый уплотненный | ||
| + | | Уплотненный песок с примесью пыли | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1920 - 1930 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Пылеватый | ||
| + | | Песок с примесью пыли | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1600 - 1750 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Речной мытый крупнозернистый | ||
| + | | Крупнозернистый песок из реки мытый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 - 1600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Речной намывной | ||
| + | | Песок из реки, песок намытый в реке, песок со дна реки добытый намывным способом | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1650 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Речной размер зерна 16 - 18 | ||
| + | | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Речной уплотненный | ||
| + | | Песок из реки, мытый без глинистой фракции | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1590 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Речной | ||
| + | | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1500 - 1520 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Среднезернистый | ||
| + | | Песок средней зернистости | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1630 - 1690 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Средней крупности | ||
| + | | Среднезернистый песок | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1630 - 1690 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Средней плотности | ||
| + | | Песок нормальной плотности, обычный, средней плотности для строительных работ | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Строительный сухой рыхлый | ||
| + | | Песок для строительства, <br />песок для строительных и отделочных работ,<br /> песок используемый и применяемый в строительстве | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1440 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Строительный сухой уплотненный | ||
| + | | Уплотненный песок для строительства, <br />уплотненный песок для строительных и отделочных работ, <br />уплотненный песок используемый и применяемый в строительстве | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1680 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Строительный | ||
| + | | Песок для строительства, <br />песок для строительных и отделочных работ,<br /> песок используемый и применяемый в строительстве | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1680 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Сухой | ||
| + | | Сухой песок | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1200 - 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Титаноглиноземистый | ||
| + | | Песок титаноглиноземистый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1700 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Туфовый | ||
| + | | Песок туфовый | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1200 - 1600 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Уплотненный | ||
| + | | Песок искусственно подвергавшийся уплотнению и трамбовке | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1680 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Формовочный нормальной влажности по ГОСТу | ||
| + | | Песок для формовки деталей, литейный песок, песок для форм и литья | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1710 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Шамотный | ||
| + | | Песок из шамота | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 1400 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Шлаковый | ||
| + | | Песок из шлака | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 700 - 1200 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#ededed" | Эоловый | ||
| + | | Природный песок образовавшийся естественным путем <br />в результате эолового выветривания твердых горных пород | ||
| + | | style="background:#ededed;text-align:center;" | 2630 - 2780 | ||
| + | |} | ||
[[Категория: Горная азбука]] | [[Категория: Горная азбука]] | ||
Версия 16:12, 11 апреля 2019
Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).
Вид, разновидность песка и его насыпная плотность
| Название песка, вид или разновидность |
Другое название | Насыпная плотность или удельный вес в кг/м³ |
|---|---|---|
| Аглопоритовый | Песок получаемый после выгорания минералов - пережога исходной породы | 600-1100 |
| Андезитовый | Песок из андезита | 1700 |
| Базальтовый | Песок из базальта | 1800 |
| Бой обычного глиняного кирпича красного | Песок полученный дроблением красного керамического кирпича глиняного | 1200 |
| Вермикулитовый | Вспученные пески | 75-400 |
| Влажный | Песок с повышенной влажностью, отличающейся от нормальной по ГОСТу | 2080 |
| Водонасыщенный | Песок залегающий в водоносном горизонте | 3000 - 3200 |
| Вспученный | Перлитовые и вермикулитовые пески | 75 - 400 |
| Горный | Карьерный песок | 1500 - 1580 |
| Гравелистый | Песок с примесью гравия | 1700 - 1900 |
| Грунт песок | Песок в естественном залегании, грунт с очень высоким содержанием песка | 2660 |
| Диабазовый | Песок из диабаза | 1800 |
| Диатомитовый | Песок диатомитовый | 400 |
| Диоритовый | Песок из диорита | 1700 |
| Для строительных работ - нормальной влажности по ГОСТу | Песок строительный | 1550 - 1700 |
| Из гранулированных шлаков | Песок шлаковый из гранулированных шлаков | 600 - 2200 |
| Из доменных шлаков | Песок шлаковый из доменных шлаков | 600 - 2200 |
| Из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | Песок из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | 1400 |
| Из отвальных шлаков | Песок шлаковый из отвальных шлаков | 600 - 2200 |
| Из шлаков ферротитана | Песок шлаково пемзовый | 1700 |
| Из шлаковой пемзы | Песок шлаково пемзовый | 1200 |
| Карьерный мелкозернистый | Мелкозернистый песок из карьера, мелкий песок добытый карьерным способом | 1700 - 1800 |
| Карьерный | Песок из карьера, песок добытый карьерным способом | 1500 |
| Кварцевый обычный | Песок из кварца | 1400 - 1900 |
| Кварцевый сухой | Песок из кварца | 1500 - 1550 |
| Кварцевый уплотненный | Песок из кварца | 1600 - 1700 |
| Керамзитовый марки 500 - 1000 | Песок из керамзита | 500 - 1000 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 03 | Песок из керамзита | 420 - 600 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 05 | Песок из керамзита | 400 - 550 |
| Кордиеритовый | Песок кордиеритовый | 1300 |
| Корундовый | Песок корундовый | 2700 |
| Крупный | Крупнозернистый песок | 1520 - 1610 |
| Магнезитовый | Песок магнезитовый | 2000 |
| Мелкий | Песок мелкой зернистости | 1700 - 1800 |
| Мокрый уплотненный | Песок с высоким содержанием воды уплотненный | 2090 - 3000 |
| Мокрый | Песок с высоким содержанием воды | 1920 |
| Морской | Песок из моря, песок с морского дна | 1620 |
| Муллитовый | Песок муллитовый | 1800 |
| Муллитокорундовый | Песок муллитокорундовый | 2200 |
| Мытый | Песок промытый из которого удалена почва, глинистая и пылевая фракции | 1400 - 1600 |
| Намывной | Песок намытый, песок добытый намыванием | 1650 |
| Неорганический пористый | Пористый легкий песок неорганического происхождения | 1400 |
| Обогащенный | Песок после обагащения | 1500 - 1520 |
| Овражный | Песок залегающий в оврагах, песок из оврага | 1400 |
| Пемзовый | Песок из пемзы | 500 - 600 |
| Периклазошпинельный | Песок периклазошпинельный | 2800 |
| Перлитовый | сухой Сухой песок из перлита вспученный | 75 - 120 |
| Перлитовый | Песок из перлита вспученный | 75 - 400 |
| Песок и цемент | Строительные материалы | песок 1500 - 1700 цемент 1000 - 1100 |
| Песок и щебень | Строительные материалы | песок 1500 - 1700 щебень 1600 - 1800 |
| Песчано гравийная смесь уплотненная | Смесь песка и гравия | 1900 - 2000 |
| Песчано гравийная смесь | Смесь песка и гравия | 1530 |
| Пористый песок из шлаковых расплавов | Песок шлаковый | 700 - 1200 |
| Природный крупнозернистый | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1520 - 1610 |
| Природный среднезернистый | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1540 - 1640 |
| Природный | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1300 - 1500 |
| Пылеватый водонасыщенный | Песок с примесью пыли | 2030 |
| Пылеватый уплотненный | Уплотненный песок с примесью пыли | 1920 - 1930 |
| Пылеватый | Песок с примесью пыли | 1600 - 1750 |
| Речной мытый крупнозернистый | Крупнозернистый песок из реки мытый | 1400 - 1600 |
| Речной намывной | Песок из реки, песок намытый в реке, песок со дна реки добытый намывным способом | 1650 |
| Речной размер зерна 16 - 18 | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | 1500 |
| Речной уплотненный | Песок из реки, мытый без глинистой фракции | 1590 |
| Речной | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | 1500 - 1520 |
| Среднезернистый | Песок средней зернистости | 1630 - 1690 |
| Средней крупности | Среднезернистый песок | 1630 - 1690 |
| Средней плотности | Песок нормальной плотности, обычный, средней плотности для строительных работ | 1600 |
| Строительный сухой рыхлый | Песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве |
1440 |
| Строительный сухой уплотненный | Уплотненный песок для строительства, уплотненный песок для строительных и отделочных работ, уплотненный песок используемый и применяемый в строительстве |
1680 |
| Строительный | Песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве |
1680 |
| Сухой | Сухой песок | 1200 - 1700 |
| Титаноглиноземистый | Песок титаноглиноземистый | 1700 |
| Туфовый | Песок туфовый | 1200 - 1600 |
| Уплотненный | Песок искусственно подвергавшийся уплотнению и трамбовке | 1680 |
| Формовочный нормальной влажности по ГОСТу | Песок для формовки деталей, литейный песок, песок для форм и литья | 1710 |
| Шамотный | Песок из шамота | 1400 |
| Шлаковый | Песок из шлака | 700 - 1200 |
| Эоловый | Природный песок образовавшийся естественным путем в результате эолового выветривания твердых горных пород |
2630 - 2780 |