Бёдантит — различия между версиями
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Sav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb|right '''Бёданти́т''' — минерал, гидроксилсульфатарсенат свинца и окислен…») |
Sav (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | '''Состав''': PbFe<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)(SO<sub>4</sub>)(OH)<sub>6</sub>. | + | '''Состав''': PbFe<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)(SO<sub>4</sub>)(OH)<sub>6</sub>. |
'''Содержит''' (%): PbO — 31,35; Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — 33,68; As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — 16,14; SO<sub>3</sub> — 11,24, Н<sub>2</sub>О — 7,59. | '''Содержит''' (%): PbO — 31,35; Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — 33,68; As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — 16,14; SO<sub>3</sub> — 11,24, Н<sub>2</sub>О — 7,59. | ||
Версия 12:35, 23 сентября 2019
Бёданти́т — минерал, гидроксилсульфатарсенат свинца и окисленного железа. Назван в 1826 году в честь Франсуа Бёдана, французского геолога и минералога.
Описание
Состав: PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6.
Содержит (%): PbO — 31,35; Fe2O3 — 33,68; As2O5 — 16,14; SO3 — 11,24, Н2О — 7,59.
Сингония тригональная.
Плотность 4—4,3.
Твёрдость 3,5—4,5.
Цвет чёрный, тёмно-зелёный, коричневый.
Блеск стеклянный до смолистого (приближается к алмазному). Прозрачный до полупрозрачного. Редкий. Вторичный минерал, который возникает при изменении свинцовых руд, особенно сульфосолей.
Встречается в ассоциации с фармакосидеритом, скородитом, гематитом и кварцем.
Различают: