Песок
Материал из Недро.вики - горная энциклопедия
Версия от 14:41, 3 июля 2019; Sav (обсуждение | вклад)
Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).
Вид, разновидность песка и его насыпная плотность
| Название песка, вид или разновидность |
Другое название | Насыпная плотность или удельный вес в кг/м³ |
|---|---|---|
| Аглопоритовый | Песок получаемый после выгорания минералов - пережога исходной породы | 600-1100 |
| Андезитовый | Песок из андезита | 1700 |
| Базальтовый | Песок из базальта | 1800 |
| Бой обычного глиняного кирпича красного | Песок полученный дроблением красного керамического кирпича глиняного | 1200 |
| Вермикулитовый | Вспученные пески | 75-400 |
| Влажный | Песок с повышенной влажностью, отличающейся от нормальной по ГОСТу | 2080 |
| Водонасыщенный | Песок залегающий в водоносном горизонте | 3000 - 3200 |
| Вспученный | Перлитовые и вермикулитовые пески | 75 - 400 |
| Горный | Карьерный песок | 1500 - 1580 |
| Гравелистый | Песок с примесью гравия | 1700 - 1900 |
| Грунт песок | Песок в естественном залегании, грунт с очень высоким содержанием песка | 2660 |
| Диабазовый | Песок из диабаза | 1800 |
| Диатомитовый | Песок диатомитовый | 400 |
| Диоритовый | Песок из диорита | 1700 |
| Для строительных работ - нормальной влажности по ГОСТу | Песок строительный | 1550 - 1700 |
| Из гранулированных шлаков | Песок шлаковый из гранулированных шлаков | 600 - 2200 |
| Из доменных шлаков | Песок шлаковый из доменных шлаков | 600 - 2200 |
| Из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | Песок из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | 1400 |
| Из отвальных шлаков | Песок шлаковый из отвальных шлаков | 600 - 2200 |
| Из шлаков ферротитана | Песок шлаково пемзовый | 1700 |
| Из шлаковой пемзы | Песок шлаково пемзовый | 1200 |
| Карьерный мелкозернистый | Мелкозернистый песок из карьера, мелкий песок добытый карьерным способом | 1700 - 1800 |
| Карьерный | Песок из карьера, песок добытый карьерным способом | 1500 |
| Кварцевый обычный | Песок из кварца | 1400 - 1900 |
| Кварцевый сухой | Песок из кварца | 1500 - 1550 |
| Кварцевый уплотненный | Песок из кварца | 1600 - 1700 |
| Керамзитовый марки 500 - 1000 | Песок из керамзита | 500 - 1000 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 03 | Песок из керамзита | 420 - 600 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 05 | Песок из керамзита | 400 - 550 |
| Кордиеритовый | Песок кордиеритовый | 1300 |
| Корундовый | Песок корундовый | 2700 |
| Крупный | Крупнозернистый песок | 1520 - 1610 |
| Магнезитовый | Песок магнезитовый | 2000 |
| Мелкий | Песок мелкой зернистости | 1700 - 1800 |
| Мокрый уплотненный | Песок с высоким содержанием воды уплотненный | 2090 - 3000 |
| Мокрый | Песок с высоким содержанием воды | 1920 |
| Морской | Песок из моря, песок с морского дна | 1620 |
| Муллитовый | Песок муллитовый | 1800 |
| Муллитокорундовый | Песок муллитокорундовый | 2200 |
| Мытый | Песок промытый из которого удалена почва, глинистая и пылевая фракции | 1400 - 1600 |
| Намывной | Песок намытый, песок добытый намыванием | 1650 |
| Неорганический пористый | Пористый легкий песок неорганического происхождения | 1400 |
| Обогащенный | Песок после обагащения | 1500 - 1520 |
| Овражный | Песок залегающий в оврагах, песок из оврага | 1400 |
| Пемзовый | Песок из пемзы | 500 - 600 |
| Периклазошпинельный | Песок периклазошпинельный | 2800 |
| Перлитовый | сухой Сухой песок из перлита вспученный | 75 - 120 |
| Перлитовый | Песок из перлита вспученный | 75 - 400 |
| Песок и цемент | Строительные материалы | песок 1500 - 1700 цемент 1000 - 1100 |
| Песок и щебень | Строительные материалы | песок 1500 - 1700 щебень 1600 - 1800 |
| Песчано гравийная смесь уплотненная | Смесь песка и гравия | 1900 - 2000 |
| Песчано гравийная смесь | Смесь песка и гравия | 1530 |
| Пористый песок из шлаковых расплавов | Песок шлаковый | 700 - 1200 |
| Природный крупнозернистый | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1520 - 1610 |
| Природный среднезернистый | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1540 - 1640 |
| Природный | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый | 1300 - 1500 |
| Пылеватый водонасыщенный | Песок с примесью пыли | 2030 |
| Пылеватый уплотненный | Уплотненный песок с примесью пыли | 1920 - 1930 |
| Пылеватый | Песок с примесью пыли | 1600 - 1750 |
| Речной мытый крупнозернистый | Крупнозернистый песок из реки мытый | 1400 - 1600 |
| Речной намывной | Песок из реки, песок намытый в реке, песок со дна реки добытый намывным способом | 1650 |
| Речной размер зерна 16 - 18 | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | 1500 |
| Речной уплотненный | Песок из реки, мытый без глинистой фракции | 1590 |
| Речной | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки | 1500 - 1520 |
| Среднезернистый | Песок средней зернистости | 1630 - 1690 |
| Средней крупности | Среднезернистый песок | 1630 - 1690 |
| Средней плотности | Песок нормальной плотности, обычный, средней плотности для строительных работ | 1600 |
| Строительный сухой рыхлый | Песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве |
1440 |
| Строительный сухой уплотненный | Уплотненный песок для строительства, уплотненный песок для строительных и отделочных работ, уплотненный песок используемый и применяемый в строительстве |
1680 |
| Строительный | Песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве |
1680 |
| Сухой | Сухой песок | 1200 - 1700 |
| Титаноглиноземистый | Песок титаноглиноземистый | 1700 |
| Туфовый | Песок туфовый | 1200 - 1600 |
| Уплотненный | Песок искусственно подвергавшийся уплотнению и трамбовке | 1680 |
| Формовочный нормальной влажности по ГОСТу | Песок для формовки деталей, литейный песок, песок для форм и литья | 1710 |
| Шамотный | Песок из шамота | 1400 |
| Шлаковый | Песок из шлака | 700 - 1200 |
| Эоловый | Природный песок образовавшийся естественным путем в результате эолового выветривания твердых горных пород |
2630 - 2780 |